Side x Side
2025 RANGER XP1000 PREMIUM - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N214053 |
Color | BLUE SLATE MATALLIC |
Style | Side x Side |
2023 RZR Pro R 4 Premium Azure Crystal - Polaris
On Sale
$38,000.00
You Save $3,699.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N390739 |
Color | Azure Crystal |
Style | Side x Side |
2023 RZR XP 4 1000 Sport Cruiser Black - Polaris
On Sale
$24,800.00
You Save $899.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N429564 |
Color | Cruiser Black |
Style | Side x Side |
2023 RZR XP 4 1000 Ultimate Onyx Black - Polaris
On Sale
$26,800.00
You Save $1,599.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N428797 |
Color | Onyx Black |
Style | Side x Side |
2022 RZR Pro XP Ultimate Black Crystal - Polaris
On Sale
$25,000.00
You Save $8,199.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N353282 |
Color | Black Crystal |
Style | Side x Side |
2023 GENERAL XP 1000 Ultimate Black Crystal - Polaris
On Sale
$27,000.00
You Save $2,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N390284 |
Color | Black Crystal |
Style | Side x Side |
2024 Polaris XPEDITION ADV Ultimate - Polaris
On Sale
$29,000.00
You Save $3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N399757 |
Color | Storm Blue |
Style | Side x Side |
2023 RZR Pro XP 4 Premium Super Graphite - Polaris
On Sale
$28,000.00
You Save $3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N364437 |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
2025 RANGER 1000 PREMIUM - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N213792 |
Color | GRANITE GRAY |
Style | Side x Side |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$37,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R 4 Premium - Polaris
$36,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R 4 Ultimate - Polaris
$39,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro R Premium - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro R Ultimate - Polaris
$40,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1794 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1894 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 2387 lb. |