Current Inventory For Sale in Grants Pass, OR
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N025605 |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
2022 KT 250 - Kayo
On Sale
$4,000.00
You Save $1,299.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | B000206 |
Color | White |
Trim Color | Orange |
2022 KMB 60 - Kayo
$999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | B002515 |
Color | White |
Trim Color | Orange |
2023 RZR Pro R 4 Premium Azure Crystal - Polaris
On Sale
$38,000.00
You Save $3,699.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N390739 |
Color | Azure Crystal |
Style | Side x Side |
2023 RZR Pro XP 4 Premium Super Graphite - Polaris
On Sale
$28,000.00
You Save $3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N364437 |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
2025 RANGER XP1000 PREMIUM - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N214053 |
Color | BLUE SLATE MATALLIC |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N429564 |
Color | Cruiser Black |
Style | Side x Side |
2025 OUTLAW 70 EFI - Polaris
$3,650.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N001494 |
Color | VELOCITY BLUE |
Trim Color | LIFTED LIME |
2025 SPORTSMAN 570 TRAIL - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N004079 |
Color | ONYZ BLACK |
Style | Sport |
2023 GENERAL XP 1000 Ultimate Black Crystal - Polaris
On Sale
$27,000.00
You Save $2,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N390284 |
Color | Black Crystal |
Style | Side x Side |
2024 Polaris XPEDITION ADV Ultimate - Polaris
On Sale
$29,000.00
You Save $3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N399757 |
Color | Storm Blue |
Style | Side x Side |
2023 RZR XP 4 1000 Ultimate Onyx Black - Polaris
On Sale
$26,800.00
You Save $1,599.00
Availability | In Stock |
Location | Absolute Motosport Grants Pass |
Usage | New |
Stock # | N428797 |
Color | Onyx Black |
Style | Side x Side |
2022 K4 250 - Kayo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | SOHC 4-stroke |
Displacement | 250 cc |
Seat Height | 36.5 in. |
Wheelbase | 56.5 in. |
2022 K6-R - Kayo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | DOHC 4-stroke |
Displacement | 250 cc |
Seat Height | 37.5 in. |
Wheelbase | 58.5 in. |
2022 KT 250 - Kayo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | 2-stroke |
Displacement | 250 cc |
Seat Height | 37.5 in. |
Wheelbase | 58.5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1900 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1894 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1550 lb. |
2024 Ranger® SP 570 Premium camo - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1245 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red; Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$25,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |